Montage E-Bike
Preis
100,27 CHF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | SHIMANO STEPS E5000 | SHIMANO STEPS E6000 | SHIMANO STEPS E6100 | SHIMANO STEPS E7000 | SHIMANO STEPS E8000 |
Betriebsspannung | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Leistung (Watt) | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Drehmoment (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 70 Nm |
Original Akku-Kapazität |
|
|
|
|
|
E-Bike Vision Akku-Kapazität | |||||
Hinweise | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Produkt | PWseries TE | PWseries SE | PW-X | PWseries 45 | |
Betriebsspannung | 36V | 36V | 36V | 36V | |
Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h S-Pedelec | |
Leistung (Watt) | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | |
Drehmoment (Nm) | 60 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 70 Nm | |
Original Akku-Kapazität |
|
|
|
|
|
Akku | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | E-Bike Vision Yamaha Unterrohr | E-Bike Vision Yamaha Unterrohr | E-Bike Vision Yamaha Unterrohr | E-Bike Vision Yamaha Unterrohr | |
E-Bike Vision Akku-Kapazität | 624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
|
Hinweise |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | Active Line | Active Line Plus | Performance Line | Performance Line | Performance Line CX |
Betriebsspannung | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h |
Leistung (Watt) | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 350 Watt | 250 Watt |
Drehmoment (Nm) | 40 Nm | 50 Nm | 63 Nm / 50 Nm | 63 Nm | 75 Nm |
Original Akku-Kapazität | |||||
Akku | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Produkt |
|
||||
E-Bike Vision Akku-Kapazität | 624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
624 Wh 745 Wh |
Hinweise |
|
|
|
|
|
![]() |
|||||
Produkt | SD MD250S | ||||
Betriebsspannung | 36V | ||||
Geschwindigkeit | 25 km/h | ||||
Leistung (Watt) |
|
||||
Drehmoment (Nm) | 90 Nm | ||||
Original Akku-Kapazität |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Produkt | Frontmotor System | Multi-Speed-Assist-Motor | X0 Motor | Mittelmotor | GX0-Motor |
Betriebsspannung | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h / 45 km/h | 25 km/h / 45 km/h | 25 km/h / 45 km/h | 25 km/h |
Leistung (Watt) | 250 Watt | 250 Watt / 350 Watt | 250 Watt | 250 Watt / 350 Watt | 250 Watt |
Drehmoment (Nm) | 20 Nm | 66 Nm / 75 Nm | 80 Nm | 80 Nm | 90 Nm |
Original Akku-Kapazität | |||||
E-Bike Vision Akku-Kapazität | |||||
Hinweise | |||||
Nur berechtigte Mitglieder können Kommentare lesen